Regreso a clases presiona el bolsillo: lista escolar puede costar hasta RD$9,500 por estudiante

Escuchar este artículo
Powered by CanaldelaMona Voice
00:00–:–
SANTO DOMINGO, RD.– Aunque todavía faltan varias semanas para el inicio del próximo año escolar, los principales comercios de la avenida Duarte ya exhiben cuadernos, mochilas, lápices, uniformes y otros artículos que forman parte del gasto habitual de las familias dominicanas.
Un recorrido por establecimientos de esa zona comercial permitió comprobar que los precios pueden duplicarse o incluso triplicarse dependiendo de la marca, el tamaño y la calidad del producto. Esto obliga a los padres a comparar antes de completar la lista escolar y ajustar el presupuesto según sus posibilidades.
◉ Lo que debes saber
Una lista escolar promedio puede costar entre RD$7,000 y RD$9,500 por estudiante.
El cálculo no incluye libros, inscripción ni transporte.
Las mochilas grandes pueden llegar hasta RD$2,850.
Los uniformes figuran entre los artículos más costosos.
A continuación, presentamos una tabla con los precios mínimos, máximos y promedios estimados de los principales artículos escolares.
By CanaldelaMona.com
| Artículo | Precio mínimo | Precio máximo | Precio promedio |
|---|---|---|---|
| Cuaderno de 200 páginas | RD$55 | RD$179 | RD$117 |
| Cuaderno de 144 páginas | RD$45 | RD$139 | RD$92 |
| Cátedra | RD$175 | RD$499 | RD$337 |
| Mochila pequeña con cartuchera | RD$450 | RD$1,595 | RD$1,022 |
| Mochila mediana | RD$545 | RD$1,650 | RD$1,097 |
| Mochila grande | RD$545 | RD$2,850 | RD$1,697 |
| Lonchera | RD$455 | RD$1,250 | RD$852 |
| Cartuchera | RD$275 | RD$695 | RD$485 |
| Envase para desayuno | RD$75 | RD$395 | RD$235 |
| Termo | RD$89 | RD$375 | RD$232 |
| Caja de 12 lápices | RD$50 | RD$185 | RD$117 |
| Set de lapiceros, 6 unidades | RD$70 | RD$175 | RD$122 |
| Set de borras | RD$69 | RD$115 | RD$92 |
| Tijeras | RD$25 | RD$305 | RD$165 |
| Regla o juego geométrico | RD$25 | RD$225 | RD$125 |
| Compás | RD$125 | RD$455 | RD$290 |
| Marcadores, 24 unidades | RD$150 | RD$400 | RD$275 |
| Caja de colores | RD$80 | RD$485 | RD$282 |
| Témperas, 6 unidades | RD$85 | RD$279 | RD$182 |
| Crayolas | RD$55 | RD$179 | RD$117 |
| Pegamento | RD$35 | RD$120 | RD$78 |
| Corrector | RD$30 | RD$269 | RD$150 |
| Folder o carpeta | RD$19 | RD$185 | RD$102 |
| Calculadora | RD$230 | RD$400 | RD$315 |
| T-shirt escolar | RD$275 | RD$495 | RD$385 |
| Pantalón deportivo | RD$275 | RD$525 | RD$400 |
| Pantalón de tela | RD$695 | RD$895 | RD$795 |
| Bata de laboratorio | RD$850 | RD$850 | RD$850 |
| Grapadora | RD$95 | RD$245 | RD$170 |
Presupuesto estimado por estudiante:
Entre RD$7,000 y RD$9,500, sin incluir libros de texto, inscripción, transporte ni otros gastos escolares.
Entre RD$7,000 y RD$9,500, sin incluir libros de texto, inscripción, transporte ni otros gastos escolares.
◉ Recomendaciones para ahorrar
Comparar precios en más de un establecimiento.
Reutilizar mochilas, loncheras y cartucheras en buen estado.
Comprar primero los artículos indispensables.
Aprovechar promociones y ofertas antes del inicio de clases.

















