Las temperaturas más frías del año en República Dominicana podrían registrarse desde hoy miercoles en la noche, debido a la influencia de una masa de aire polar gélido, por lo que estas condiciones se extenderán hasta el domingo en la madrugada.
¨Esta masa de aire muy frío está siendo impulsada por la baja presión que ayer provocó ráfagas de viento en el territorio dominicano: incidirá con el descenso significativo en las temperaturas a nivel nacional¨, indicó el experto meteorológico Jean Suriel.
Publicidad : Esta información le llega a ustedes gracias a:
Clic en la imágen para ver más .
Así podrían descender las temperaturas mínimas desde esta noche hasta la madrugada del domingo:
Temperaturas en República Dominicana
By CanaldelaMona.com
| Provincia | Temperatura (°C) | 
|---|---|
| Pico Duarte | -7°C | 
| Valle Nuevo | -8°C | 
| Constanza | 7°C | 
| Manabao | 8°C | 
| Hondo Valle | 8°C | 
| Dajabón | 14°C | 
| Ocoa | 12°C | 
| Polo-Barahona | 11°C | 
| Sabaneta | 14°C | 
| Monción | 14°C | 
| San Juan | 11°C | 
| Las Matas de Farfán | 11°C | 
| Cotuí | 14°C | 
| San Francisco | 12°C | 
| Jarabacoa | 12°C | 
| Salcedo | 12°C | 
| Tenares | 12°C | 
| Río San Juan | 16°C | 
| San José de las Matas | 11°C | 
| Padre Las Casas | 11°C | 
| Loma de Cabrera | 11°C | 
| Bonao | 13°C | 
| Azua | 13°C | 
| Baní | 17°C | 
| Mao | 13°C | 
| Moca | 14°C | 
| La Vega | 14°C | 
| Neiba | 14°C | 
| San Cristóbal | 14°C | 
| Villa Altagracia | 14°C | 
| Pedernales | 15°C | 
| Monte Plata | 16°C | 
| Bayaguana | 16°C | 
| Sánchez | 15°C | 
| Santiago | 14°C | 
| Jimaní | 15°C | 
| El Seibo | 16°C | 
| Miches | 16°C | 
| Nagua | 18°C | 
| Monte Cristi | 17°C | 
| Barahona | 17°C | 
| La Romana | 17°C | 
| San Pedro de Macorís | 16°C | 
| Higüey | 16°C | 
| Hato Mayor | 16°C | 
| Samaná | 15°C | 
| Santo Domingo | 17°C | 
| Puerto Plata | 17°C | 
| Punta Cana | 19°C | 

                                    




