Gobierno aumenta precios de las gasolinas y el gasoil; mantiene congelado el GLP

Escuchar este artículo
Powered by CanaldelaMona Voice
00:00–:–
SANTO DOMINGO.– El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que para la semana del 30 de mayo al 5 de junio de 2026 aumentarán los precios de las gasolinas y el gasoil, mientras que el Gas Licuado de Petróleo (GLP) permanecerá sin variación gracias a un subsidio estatal.
Según la institución, los ajustes responden a la volatilidad registrada en los mercados internacionales del petróleo, influenciada por la crisis geopolítica en Medio Oriente.
| Combustible | Precio | Variación |
|---|---|---|
| Gasolina Premium | RD$335.10 | ▲ RD$4.00 |
| Gasolina Regular | RD$307.50 | ▲ RD$2.00 |
| Gasoil Óptimo | RD$287.10 | ▲ RD$4.00 |
| Gasoil Regular | RD$259.80 | ▲ RD$2.00 |
| Avtur | RD$277.02 | ▼ RD$23.15 |
| Kerosene | RD$314.70 | ▼ RD$25.00 |
| Fuel Oil 1%S | RD$215.10 | ▼ RD$11.18 |
| Fuel Oil #6 | RD$194.06 | ▼ RD$9.77 |
| GLP | RD$137.20 | Sin cambios |
| Gas Natural | RD$43.97/m³ | Sin cambios |

















