Los 10 mejores países en Lectura, Ciencias y Matemáticas, según el informe PISA actualizado

Escuchar este artículo
Powered by CanaldelaMona Voice
00:00–:–
Esta es la clasificación de los 10 mejores países o territorios en materia de matemáticas, comprensión escrita y cultura científica de alumnos de 15 años escolarizados, según el nuevo informe PISA de la OCDE, publicado este martes en Francia.
– Matemáticas –
| Posición | País | Calificación |
|---|---|---|
| 1 | Singapur | 575 |
| 2 | Macao | 552 |
| 3 | Taiwán | 547 |
| 4 | Hong Kong | 540 |
| 5 | Japón | 536 |
| 6 | Corea del Sur | 527 |
| 7 | Estonia | 510 |
| 8 | Suiza | 508 |
| 9 | Canadá | 497 |
| 10 | Países Bajos | 493 |
– Comprensión escrita –
Los jóvenes tienen que demostrar que son capaces de «comprender y utilizar los textos escritos, y también reflexionar sobre ellos».
| Posición | País | Calificación |
|---|---|---|
| 1 | Singapur | 543 |
| 2 | Irlanda | 516 |
| 2 | Japón | 516 |
| 3 | Corea del Sur | 515 |
| 3 | Taiwán | 515 |
| 4 | Estonia | 511 |
| 5 | Macao | 510 |
| 6 | Canadá | 507 |
| 7 | Estados Unidos | 504 |
| 8 | Nueva Zelanda | 501 |
| 9 | Hong Kong | 500 |
| 10 | Australia | 498 |
– Ciencias –
Incluye conocimientos en física, ciencia y vida de la Tierra y el universo, así como nociones de iniciativas y explicaciones científicas.
| Posición | País | Calificación |
|---|---|---|
| 1 | Singapur | 561 |
| 2 | Japón | 547 |
| 3 | Macao | 543 |
| 4 | Taiwán | 537 |
| 5 | Corea del Sur | 528 |
| 6 | Estonia | 526 |
| 7 | Hong Kong | 520 |
| 8 | Canadá | 515 |
| 9 | Finlandia | 511 |
| 10 | Australia | 507 |


















