| Votos | Partido | Posición |
|---|---|---|
| 6,047,937 | PRM | 1 |
| 2,688,608 | FP | 2 |
| 1,819,463 | PLD | 3 |
| 216,879 | PRD | 4 |
| 175,826 | PRSC | 5 |
| 153,868 | DXC | 6 |
| 139,708 | JUSTICIA SOCIAL | 7 |
| 131,563 | BIS | 8 |
| 115,862 | PAÍS POSIBLE | 9 |
| 111,471 | PUN | 10 |
| 91,059 | PED | 11 |
| 84,338 | PRSD | 12 |
| 79,491 | GENS | 13 |
| 78,799 | PCR | 14 |
| 75,481 | OPCIÓN DEMOCRÁTICA | 15 |
| 72,597 | ALPAIS | 16 |
| 64,913 | MODA | 17 |
| 63,757 | PHD | 18 |
| 62,508 | APD | 19 |
| 58,606 | PQDC | 20 |
| 58,063 | PPG | 21 |
| 51,698 | PLR | 22 |
| 36,735 | PAL | 23 |
| 34,319 | PRI | 24 |
| 33,216 | FRENTE AMPLIO | 25 |
| 30,394 | PPC | 26 |
| 26,457 | PSC | 27 |
| 26,435 | PDP | 28 |
| 25,089 | UDC | 29 |
| 21,294 | PASOVE | 30 |
| 20,725 | PDI | 31 |
| 14,552 | PPT | 32 |
| 11,769 | PNVC | 33 |
| 10,474 | FNP | 34 |





