Gobierno congela precios de los principales combustibles; avtur, kerosene y fuel oil bajan hasta RD$7.72

Escuchar este artículo
Powered by CanaldelaMona Voice
00:00–:–
SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que para la semana del 6 al 12 de junio de 2026 los precios de los principales combustibles permanecerán sin variación, mientras que varios derivados registrarán rebajas de hasta RD$7.72 por galón. La medida mantiene congeladas las gasolinas, los dos tipos de gasoil, el GLP y el gas natural, en medio del seguimiento a los mercados internacionales de hidrocarburos.
| Combustible | Precio | Variación |
|---|---|---|
| 🟨 Gasolina Premium | RD$335.10 | ➡️ Sin cambio |
| 🟨 Gasolina Regular | RD$307.50 | ➡️ Sin cambio |
| 🟨 Gasoil Óptimo | RD$287.10 | ➡️ Sin cambio |
| 🟨 Gasoil Regular | RD$259.80 | ➡️ Sin cambio |
| 🟨 GLP | RD$137.20 | ➡️ Sin cambio |
| 🟨 Gas Natural | RD$43.97 (m³) | ➡️ Sin cambio |
| 🟩 Avtur | RD$271.12 | ⬇️ RD$5.90 |
| 🟩 Kerosene | RD$308.30 | ⬇️ RD$6.40 |
| 🟩 Fuel Oíl #6 | RD$188.84 | ⬇️ RD$5.22 |
| 🟩 Fuel Oíl 1%S | RD$207.38 | ⬇️ RD$7.72 |

















