México domina el medallero; República Dominicana ocupa el quinto lugar con 13 preseas

Escuchar este artículo
Powered by CanaldelaMona Voice
00:00–:–
SANTO DOMINGO.– México encabeza el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con 43 medallas, incluyendo 16 de oro, mientras que la República Dominicana se ubica en la quinta posición con 13 preseas: tres de oro, dos de plata y ocho de bronce. Colombia, Cuba y Venezuela completan los primeros lugares de la clasificación.
| Pos. | País | 🥇 Oro | 🥈 Plata | 🥉 Bronce | 🏅 Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽 México | 16 | 15 | 12 | 43 |
| 2 | 🇨🇴 Colombia | 6 | 8 | 5 | 19 |
| 3 | 🇨🇺 Cuba | 6 | 2 | 6 | 14 |
| 4 | 🇻🇪 Venezuela | 4 | 5 | 8 | 17 |
| ⭐ 5 | 🇩🇴 República Dominicana | 3 | 2 | 8 | 13 |
| 6 | 🇬🇹 Guatemala | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 7 | 🇵🇷 Puerto Rico | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 8 | 🇸🇻 El Salvador | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 9 | 🇨🇷 Costa Rica | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 10 | 🇵🇦 Panamá | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | 🇭🇹 Haití | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 🇭🇳 Honduras | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 🇹🇹 Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 🇬🇾 Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 🇳🇮 Nicaragua | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 🇬🇵 Guadalupe | 0 | 0 | 1 | 1 |


















