Equipo | J | G | P | PCT | DIF |
---|---|---|---|---|---|
GC | 39 | 22 | 17 | .564 | 0 |
EO | 39 | 22 | 17 | .564 | 0 |
LE | 39 | 21 | 18 | .538 | 1 |
TL | 38 | 20 | 18 | .526 | 1.5 |
TE | 38 | 16 | 22 | .421 | 5.5 |
AC | 37 | 14 | 23 | .378 | 7 |
Publicidad : Esta información le llega a ustedes gracias a:
Clic en la imágen para ver más.
Publicidad : Esta información le llega a ustedes gracias a:
Clic en la imágen para ver más.