Nombres de las 21 víctimas de la tragedia ocasionada por la tormenta o Ciclón Tropical en RD

Escuchar este artículo
Powered by CanaldelaMona Voice
00:00–:–
El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) reportó 21 personas fallecidas debido a las constantes y fuertes lluvias que desde el pasado viernes afectan al país y que han llevado luto a decenas de familias dominicanas.
A continuación la lista preliminar de fallecidos:
| Num | Nombres | Lugar |
|---|---|---|
| 01 | Gregorio Salvador Castillo Ortiz | Arroyo Las Vacas, San José De Ocoa |
| 02 | Boniel Dovielie | Avenida 27 De Febrero Esquina Máximo Gómez |
| 03 | Eduardo Cabrera Castillo | Avenida 27 De Febrero Esquina Máximo Gómez |
| 04 | Solange María Méndez | Avenida 27 De Febrero Esquina Máximo Gómez |
| 05 | Omar Alejandro Méndez Aviles | Avenida 27 De Febrero |
| 06 | Awilda Vásquez Burgos | Avenida 27 De Febrero Esquina Máximo Gómez |
| 07 | María Nereida Martínez Vásquez | Avenida 27 De Febrero Esquina Máximo Gómez |
| 08 | Michael Orozco | Avenida 27 De Febrero Esquina Máximo Gómez |
| 09 | Ramón Antonio Martínez Cesani | Avenida 27 De Febrero Esquina Máximo Gómez |
| 10 | Nadege Joseph | Avenida 27 De Febrero Esquina Máximo Gómez |
| 11 | Juan Emilio Luciano | Sector Villas Colinas De Manoguayabo |
| 12 | Carlita Luciano | Sector Villas Colinas De Manoguayabo |
| 13 | María Del Socorro Luciano | Sector Villas Colinas De Manoguayabo |
| 14 | Luis Enrique Silvestre Fernández | Sector Villas Colinas De Manoguayabo |
| 15 | Ramón Miguel Rijo | Sector Villa Cerro, Higüey |
| 16 | Anabel Núñez Jiménez | Higüey, Provincia La Altagracia |
| 17 | Domingo Andrés Jiménez González | Carretera De Manoguayabo, Frente Al Correo Viejo |
| 18 | Daritza María Figuereo Morel | Carretera De Manoguayabo, Frente Al Correo Viejo |
| 19 | Luis Felipe Luciano | Carretera De Manoguayabo, Frente Al Correo Viejo |
| 20 | Daxiani Perez | Callejón Héctor Pérez, La Zurza, Santo Domingo |
| 21 | Witberson Francais | Barrio Norte, Las Maras, Santo Domingo Norte |


















