Precios de combustibles para la semana del 18 al 24 de enero de 2025
Precios de Combustibles
| Combustible | Hoy (RD$/gl) | Mañana (RD$/gl) | Aumento |
|---|
| Gasolina Premium | 290.10 | 290.10 | 0.00 |
| Gasolina Regular | 272.50 | 272.50 | 0.00 |
| Gasoil Regular | 221.60 | 221.60 | 0.00 |
| Gasoil Óptimo | 239.10 | 239.10 | 0.00 |
| Avtur | 209.82 | 214.18 | 4.36 |
| Kerosene | 241.30 | 246.20 | 4.90 |
| Fuel Oil #6 | 167.94 | 174.61 | 6.67 |
| Fuel Oil 1%S | 183.49 | 189.44 | 5.95 |
| GLP | 132.60 | 132.60 | 0.00 |
| Gas Natural | 43.97 | 43.97 | 0.00 |
Contexto y objetivos del subsidio
El Gobierno dominicano reafirma su compromiso con políticas de estabilización financiera para proteger a los consumidores. En 2024, destinó RD$17,000 millones en subsidios extraordinarios sin generar deudas por este concepto. Este esfuerzo también incluye la implementación de medidas para garantizar la sostenibilidad y transparencia en su ejecución.