SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que para la semana del 2 al 8 de mayo los combustibles en República Dominicana experimentarán aumentos, como resultado de la inestabilidad en los precios del petróleo a nivel internacional, influenciada por la crisis en el Medio Oriente. Ante este escenario, el Gobierno dispuso un subsidio de RD$1,421.4 millones con el objetivo de amortiguar el impacto de estas alzas y proteger el bolsillo de los consumidores.
| Combustible | Precio Actual (RD$/gl) | Variación |
|---|---|---|
| 🟥 Gasolina Premium | RD$323.10 | ⬆️ RD$9.00 |
| 🟥 Gasolina Regular | RD$301.50 | ⬆️ RD$7.00 |
| 🟥 Gasoil Regular | RD$253.80 | ⬆️ RD$7.00 |
| 🟥 Gasoil Óptimo | RD$275.10 | ⬆️ RD$9.00 |
| 🟥 Avtur | RD$321.86 | ⬆️ RD$16.42 |
| 🟥 Kerosene | RD$364.00 | ⬆️ RD$19.10 |
| 🟥 Fuel Oíl #6 | RD$198.42 | ⬆️ RD$13.96 |
| 🟥 Fuel Oíl 1%S | RD$226.43 | ⬆️ RD$18.42 |
| 🟨 GLP | RD$137.20 | ➡️ Sin cambio |
| 🟨 Gas Natural | RD$43.97 (m³) | ➡️ Sin cambio |
* Nota:
El Gobierno destinó más de RD$1,421 millones en subsidios para contener el impacto de las alzas internacionales en los combustibles, producto de la crisis en Medio Oriente.










