«El COE mantiene 4 provincias en alerta roja, 8 en verde y 13 en amarilla, debido a que los modelos de precipitación de la Onamet indican valores máximos acumulados estimados entre 70 y 100 milímetros de lluvias, durante las próximas 24 a 48 horas», escribió en un tuit.
Provincia | Alerta |
---|---|
Santo Domingo | Roja |
San Cristóbal | Roja |
Peravia | Roja |
María Trinidad Sánchez | Amarilla |
Puerto Plata | Amarilla |
San José de Ocoa | Amarilla |
Hermanas Mirabal | Amarilla |
Monseñor Nouel | Amarilla |
San Pedro de Macorís | Amarilla |
Santiago | Amarilla |
La Vega | Amarilla |
Monte Plata | Amarilla |
Azua | Amarilla |
Duarte | Amarilla |
Espaillat | Amarilla |
Samaná | Amarilla |
Sánchez Ramírez | Verde |
La Altagracia | Verde |
Hato Mayor | Verde |
San Juan | Verde |
Barahona | Verde |
Independencia | Verde |
Pedernales | Verde |
El Seibo | Verde |
Publicidad : Esta información le llega a ustedes gracias a:
Clic en la imágen para ver más.