Distribución de Jugadores con el Método D’Hondt
Equipo/Divisor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Equipo A >6000 | 6000 | 3000 | 2000 | 1500 | 1200 |
Equipo B >3500 | 3500 | 1750 | 1166 | 875 | 700 |
Equipo C >3000 | 3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 |
Equipo D >1600 | 1600 | 800 | 533 | 400 | 320 |
Equipo E >1900 | 1900 | 950 | 663 | 475 | 380 |
Para verlo mejor, voltear el celular de forma horizontal.
- Resultados:
Distribución de Jugadores con el Método D’Hondt
Equipo | Bolitas Recogidas | Jugadores Asignados |
---|---|---|
Equipo A | 6,000 | 3 |
Equipo B | 3,500 | 1 |
Equipo C | 3,000 | 1 |
Equipo D | 1,600 | 0 |
Equipo E | 1,900 | 0 |
- VER INSTRUCTIVO OFICIAL DE JCE: