Así quedó el medallero final de Santo Domingo 2026: RD termina quinta con 150 medallas

CEPM Energía Solar
DEPORTES

Así quedó el medallero final de Santo Domingo 2026: RD termina quinta con 150 medallas

Por CanaldelaMona 09 de agosto de 2026 1 min de lectura

Escuchar este artículo

Powered by CanaldelaMona Voice

00:00–:–



MEDALLERO FINAL
XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe
Santo Domingo 2026
Pos. País Oro Plata Bronce Total
1 México 167 125 115 407
2 Colombia 91 98 77 266
3 Cuba 51 48 56 155
4 Venezuela 49 70 97 216
5 Rep. Dominicana 46 37 67 150
6 Puerto Rico 34 35 55 124
7 Guatemala 18 32 44 94
8 Panamá 8 8 8 24
9 Trinidad y Tobago 6 5 10 21
10 El Salvador 6 4 14 24
11 Costa Rica 5 6 15 26
12 Guyana 3 1 2 6
13 Barbados 2 5 2 9
14 Aruba 2 2 7 11
15 Guadalupe 2 0 3 5
16 Jamaica 1 4 6 11
17 Honduras 1 4 4 9
18 Bermudas 1 1 4 6
19 Haití 1 1 3 5
20 Granada 1 0 1 2
21 Nicaragua 0 3 4 7
22 Bahamas 0 2 2 4
23 Islas Vírgenes de EE. UU. 0 1 3 4
24 Santa Lucía 0 1 1 2
25 Antigua y Barbuda 0 1 0 1
25 Islas Vírgenes Británicas 0 1 0 1
27 Curazao 0 0 2 2
28 Belice 0 0 1 1
28 Islas Caimán 0 0 1 1
28 Surinam 0 0 1 1
28 San Vicente y las Granadinas 0 0 1 1

Esta información llega a usted gracias a:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clic en la imagen para ver más


        
Max
CEPM Energía Solar
CEPM Energía Solar
Max
ANGEL RAMIREZ TRUCK PART
TANGO MOTORS
Mascarilla para tu pelo
Tu vehiculo
SODOMEDI