viernes, mayo 17, 2024
spot_img
InicioNOTICIASDatos generales del Padrón Electoral por provincia para elecciones de mayo 2024

Datos generales del Padrón Electoral por provincia para elecciones de mayo 2024


  • 8,145,548 <-> Padrón general

  • 7,281,763 <-> Padrón local

  • 863,785    <-> Padrón exterior


  • 51.27% – Femenino

  • 48.73% – Masculino


Datos generales del Padrón Electoral por provincia para elecciones de mayo 2024

By CanaldelaMona.com

  • Recomendamos voltear el celular 
# Votantes Provincia %
1 1,649,032 Santo Domingo 22.65%
2 794,080 Distrito Nacional 10.91%
3 785,287 Santiago 10.78%
4 441,258 San Cristóbal 6.06%
5 318,532 La Vega 4.37%
6 258,042 Puerto Plata 3.54%
7 234,553 Duarte 3.22%
8 229,372 San Pedro De Macorís 3.15%
9 192,039 San Juan 2.64%
10 191,403 Espaillat 2.63%
11 189,231 La Romana 2.6%
12 186,886 La Altagracia 2.57%
13 172,801 Azua 2.37%
14 144,045 Monseñor Nouel 1.98%
15 142,460 Monte Plata 1.96%
16 140,956 Peravia 1.94%
17 135,743 Barahona 1.86%
18 126,090 Sánchez Ramírez 1.73%
19 116,738 Valverde 1.6%
20 113,091 María Trinidad Sánchez 1.55%
21 84,835 Hermanas Mirabal 1.17%
22 82,552 Monte Cristi 1.13%
23 81,061 Samaná 1.11%
24 76,436 Bahoruco 1.05%
25 73,367 Hato Mayor 1.01%
26 63,596 El Seibo 0.8%
27 52,824 Dajabón 0.7%
28 52,519 San José De Ocoa 0.7%
29 49,639 Santiago Rodríguez 0.7%
30 45,337 Elías Piña 0.6%
31 38,238 Independencia 0.5%
32 19,720 Pedernales 0.3%

 


Publicidad : Esta información le llega a ustedes gracias a:

Clic en la imagen para ver más.


PUBLICIDADspot_img
PUBLICIDADspot_img
PUBLICIDADspot_img
ARTICULOS RELACIONADOS
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments