SANTO DOMINGO.- El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), dispuso un aumento de RD$10 por galón en las gasolinas y el gasoil para la semana del 21 al 27 de marzo de 2026, en respuesta al alza sostenida del petróleo en los mercados internacionales. Con este ajuste, la gasolina premium pasa de RD$295.10 a RD$305.10, la regular de RD$277.50 a RD$287.50, el gasoil regular de RD$229.80 a RD$239.80 y el gasoil óptimo de RD$247.10 a RD$257.10, acumulando un incremento de RD$15 en los últimos ocho días.
Publicidad : Esta información llega a usted gracias a:
Clic en la imagen para ver más.
Precios de combustibles en RD (21 al 27 de marzo 2026)
| Combustible | Precio Anterior | Precio Actual | Variación |
|---|---|---|---|
| Gasolina Premium | RD$ 295.10 | RD$ 305.10 | ⬆️ RD$ 10.00 |
| Gasolina Regular | RD$ 277.50 | RD$ 287.50 | ⬆️ RD$ 10.00 |
| Gasoil Regular | RD$ 229.80 | RD$ 239.80 | ⬆️ RD$ 10.00 |
| Gasoil Óptimo | RD$ 247.10 | RD$ 257.10 | ⬆️ RD$ 10.00 |
| Avtur | RD$ 302.40 | RD$ 323.49 | ⬆️ RD$ 21.09 |
| Kerosene | RD$ 343.80 | RD$ 366.60 | ⬆️ RD$ 22.80 |
| Fuel Oil #6 | RD$ 188.83 | RD$ 201.38 | ⬆️ RD$ 12.55 |
| Fuel Oil 1%S | RD$ 198.20 | RD$ 215.86 | ⬆️ RD$ 17.66 |
| GLP | RD$ 137.20 | RD$ 137.20 | ➡️ Sin cambio |
| Gas Natural | RD$ 43.97 | RD$ 43.97 | ➡️ Sin cambio |











